רעלס זענען אַ וויטאַל קאָמפּאָנענט פון די רעלס טראַנספּערטיישאַן סיסטעם, וואָס פירן די וואָג פון טריינז און פירן זיי צוזאמען די שפּור. אין באַן קאַנסטראַקשאַן און וישאַלט, פאַרשידענע טייפּס פון נאָרמאַל ריילז שפּילן פאַרשידענע ראָלעס צו אַדאַפּט צו פאַרשידענע טראַנספּערטיישאַן באדערפענישן און ינווייראַנמענאַל טנאָים. דער אַרטיקל וועט פאָרשטעלן די קעראַקטעריסטיקס און טעכניש ספּעסאַפאַקיישאַנז פון פאַרשידן נאָרמאַל ריילז צו העלפֿן לייענער בעסער פֿאַרשטיין די שליסל קאַמפּאָונאַנץ אין די באַן טראַנספּערטיישאַן סיסטעם.
רעלסSטאַנדאַרדס אוןPאַראַמאַטער איןVופגעקאָכטCלענדער
פּראָדוקט נאָמען: בריטיש נאָרמאַל שטאָל רעלס
ספּעסאַפאַקיישאַנז: BS500, BS60A, BS60R, BS70A, BS75A, BS75R, BS80A, BS80R, BS90A, BS100A, BS 113A
נאָרמאַל: בס11-1985 מאַטעריאַל: 700 / 900אַ
לענג: 8-25 ם
טעכניש פּאַראַמעטער טיש פון בריטיש מאָס רעלס
BS11:1985 נאָרמאַל רעלס | |||||||
מאָדעל | גרייס (מם) | מאַטעריע | מאַטעריאַל קוואַליטעט | לענג | |||
קאָפּ ברייט | הייך | בייסבאָרד | טאַליע טיף | (קג/מ) | (מ) | ||
א (מם) | ב(מם) | C (מם) | ד(מם) | ||||
500 | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 | 700 | 6-18 |
60 א | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 30.618 | 900 א | 6-18 |
60ר | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 29.822 | 700 | 6-18 |
70 א | 60.32 | 123.82 | 111.12 | 12.3 | 34.807 | 900 א | 8-25 |
75 א | 61.91 | 128.59 | 14.3 | 12.7 | 37.455 | 900 א | 8-25 |
75R | 61.91 | 128.59 | 122.24 | 13.1 | 37.041 | 900 א | 8-25 |
80 א | 63.5 | 133.35 | 117.47 | 13.1 | 39.761 | 900 א | 8-25 |
80 ר | 63.5 | 133.35 | 127 | 13.49 | 39.674 | 900 א | 8-25 |
90 א | 66.67 | 142.88 | 127 | 13.89 | 45.099 | 900 א | 8-25 |
100A | 69.85 | 152.4 | 133.35 | 15.08 | 50.182 | 900 א | 8-25 |
113 א | 69.85 | 158.75 | 139.7 | 20 | 56.398 | 900 א | 8-25 |
פּראָדוקט נאָמען: אמעריקאנער נאָרמאַל שטאָל רעלס
ספּעסאַפאַקיישאַנז ASCE25, ASCE30, ASCE40, ASCE60, ASCE75, ASCE85,90RA, 115RE, 136RE, 175 LBS
סטאַנדאַרד: די אמעריקאנער סטאַנדאַרד
מאַטעריאַל: 700 / 900 אַ / 1100
לענג: 6-12 ם, 12-25 ם
טעכניש פּאַראַמעטער טיש פון אמעריקאנער נאָרמאַל רעלס
פאַרייניקטע שטאַטן נאָרמאַל שטאָל רעלס | |||||||
מאָדעל | גרייס (מם) | מאַטעריע | מאַטעריאַל קוואַליטעט | לענג | |||
קאָפּ ברייט | הייך | בייסבאָרד | טאַליע טיף | (קג/מ) | (מ) | ||
א (מם) | ב(מם) | C (מם) | ד(מם) | ||||
ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 700 | 6-12 |
ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | 700 | 6-12 |
ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | 700 | 6-12 |
ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | 700 | 6-12 |
ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 22.24 | 13.49 | 37.2 | 900 א / 110 | 12-25 |
ASCE 83 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | 900 א / 110 | 12-25 |
90RA | 65.09 | 142.88 | 130.18 | 14.29 | 44.65 | 900 א / 110 | 12-25 |
115RE | 69.06 | 168.28 | 139.7 | 15.88 | 56.9 | Q00A/110 | 12-25 |
136RE | 74.61 | 185.74 | 152.4 | 17.46 | 67.41 | 900 א / 110 | 12-25 |
פּראָדוקט נאָמען: ינדיאַן נאָרמאַל שטאָל רעלס
באַשרייַבונג: ISCR50, ISCR60, ISCR70, ISCR80, ISCR100, ISCR120 נאָרמאַל ISCR נאָרמאַל מאַטעריאַל: 55Q / U 71 MN
לענג: 9-12 ם
אינדיאַנישער נאָרמאַל רעלס טעכניש פּאַראַמעטערס טיש
די ISCR נאָרמאַל שטאָל רעלס | |||||||
מאָדעל | גרייס (מם | מאַטעריע | מאַטעריאַל קוואַליטעט | לענג | |||
קאָפּ ברייט | הייך | בייסבאָרד | טאַליע טיף | (קג/מ) | (מ) | ||
א (מם) | ב(מם | C(מם | ד(מם) | ||||
ISCR 50 | 51.2 | 90 | 90 | 20 | 29.8 | 55Q/U71 | דעם 12טן סעפטעמבער |
ISCR 60 | 61.3 | 105 | 105 | 24 | 40 | 550/U71 | דעם 12טן סעפטעמבער |
ISCR.70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | U71Mn | דעם 12טן סעפטעמבער |
ISCR.80 | 81.7 | 130 | 130 | 32 | 64.2 | U71Mn | דעם 12טן סעפטעמבער |
ISCR 100 | 101.9 | 150 | 150 | 38 | 89 | U71Mn | דעם 12טן סעפטעמבער |
ISCR 120 | 122 | 170 | 170 | 44 | 118 | U71Mn | דעם 12טן סעפטעמבער |
פּראָדוקט נאָמען: דרום אפריקאנער סטאַנדאַרד רעלס
באַשרייַבונג: 15 קג, 22 קג, 30 קג, 40 קג, 48 קג, 57 קג נאָרמאַל: יסקאָר נאָרמאַל
מאַטעריאַל: 700 / 900 אַ
לענג: 9-25 ם
נאָרמאַל רעלס טעכניש פּאַראַמעטערס טיש פון דרום אפריקע
די ISCOR נאָרמאַל שטאָל רעלס | |||||||
מאָדעל | גרייס (מם | מאַטעריע | מאַטעריאַל קוואַליטעט | לענג | |||
קאָפּ ברייט | הייך | בייסבאָרד | טאַליע טיף | (קג/מ) | m) | ||
א (מם | ב(מם) | C (מם) | ד(מם | ||||
15 קג | 41.28 | 76.2 | 76.2 | 7.54 | 14.905 | 700 | 9 |
22KG | 50.01 | 95.25 | 95.25 | 9.92 | 22.542 | 700 | 9 |
30 קג | 57.15 | 109.54 | 109.54 | 11.5 | 30.25 | 900 א | 9 |
40 קג | 63.5 | 127 | 127 | 14 | 40.31 | 900 א | 9-25 |
48 קג | 68 | 150 | 127 | 14 | 47.6 | 900 א | 9-25 |
57 קג | 71.2 | 165 | 140 | 16 | 57.4 | 900 א | 9-25 |
אַדרעס
בל20, שאַנגהיטשענג, שואַנגדזשיע סטריט, בייטשען דיסטריקט, טיאַנדזשין, טשיינאַ
E- פּאָסט
טעלעפאָן
+86 13652091506
פּאָסטן צייט: אפריל 08-2024